25考研擇校:30所會計專碩(MPAcc)院校歷年報錄比匯總
來源:社科賽斯MPAcc網 人瀏覽 時間:2024-12-06 14:30:43
會計擇校藍皮書之34所自主劃線院校
會計擇校藍皮書之華東地區
會計擇校藍皮書之華北地區
會計擇校藍皮書之東北地區
會計擇校藍皮書之“五財一貿”
會計擇校藍皮書之華南地區
會計擇校藍皮書之西北地區
會計擇校藍皮書之北京院校
2026管理類聯考備考大禮包限時領取中...
即日起,點擊預約可免費領取限量備考資料大禮包!
眾所周知,考研成績公布后,對于考研國家線及報考院校分數線也是非常期待的,小編整理了“25考研擇校:30所會計專碩(MPAcc)院校歷年報錄比匯總”的信息,快來了解一下!
以上就是小編整理的“25考研擇校:30所會計專碩(MPAcc)院校歷年報錄比匯總”的全部內容。想了解更多考研相關信息,請持續關注本網站。
院校 | 年份 | 學習形式 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 院校咨詢 |
華東師范大學 | 2022 | 全日制 | 215 | 33 | 6.5 | 院校咨詢 |
2023 | 全日制 | 241 | 29 | 8.3 | 院校咨詢 | |
2024 | 全日制 | 205 | 22 | 9.3 | 院校咨詢 | |
首都經濟貿易大學 | 2022 | 全日制 | 1083 | 125 | 8.7 | 院校咨詢 |
2023 | 全日制 | 865 | 83 | 10.4 | 院校咨詢 | |
2024 | 全日制 | 518 | 109 | 4.8 | 院校咨詢 | |
北京林業大學 | 2022 | 全日制 | 402 | 44 | 9.1 | 院校咨詢 |
非全日制 | 46 | 1 | 46 | 院校咨詢 | ||
2023 | 全日制 | 298 | 27 | 11 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 44 | 21 | 2.1 | 院校咨詢 | ||
2024 | 全日制 | 304 | 27 | 11.3 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 66 | 8 | 8.3 | 院校咨詢 | ||
江蘇大學 | 2022 | 全日制 | 565 | 41 | 8 | 院校咨詢 |
非全日制 | 30 | 院校咨詢 | ||||
2023 | 全日制 | 377 | 37 | 4.1 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 55 | 院校咨詢 | ||||
2024 | 全日制 | 534 | 40 | 6.4 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 49 | 44 | 1.1 | 院校咨詢 | ||
對外經濟貿易大學 | 2021 | 全日制 | 1011 | 60 | 16.9 | 院校咨詢 |
非全日制 | 91 | 2 | 45.5 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 730 | 73 | 10 | 院校咨詢 | |
2023 | 全日制 | 826 | 64 | 12.9 | 院校咨詢 | |
中央財經大學 | 2021 | 全日制 | 1471 | 57 | 25.8 | 院校咨詢 |
非全日制 | 475 | 110 | 4.3 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 1963 | 186 | 10.6 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 院校咨詢 | |||||
2023 | 全日制 | 1898 | 193 | 9.8 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 院校咨詢 | |||||
北京郵電大學 | 2021 | 全日制 | 213 | 21 | 10.1 | 院校咨詢 |
非全日制 | 59 | 20 | 3 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 58 | 14 | 4.1 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 24 | 21 | 調劑 | 院校咨詢 | ||
2023 | 全日制 | 210 | 31 | 6.8 | 院校咨詢 | |
中國社會科學院大學 | 2023 | 全日制 | 341 | 39 | 8.7 | 院校咨詢 |
非全日制 | 36 | 4 | 調劑 | 院校咨詢 | ||
南開大學 | 2021 | 全日制 | 388 | 33 | 11.8 | 院校咨詢 |
非全日制 | 420 | 80 | 5.3 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 386 | 37 | 10.4 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 572 | 81 | 7.1 | 院校咨詢 | ||
2023 | 非全日制 | 318 | 68 | 4.7 | 院校咨詢 | |
同濟大學 | 2021 | 非全日制 | 314 | 88 | 3.6 | 院校咨詢 |
2022 | 非全日制 | 385 | 61 | 6.3 | 院校咨詢 | |
2023 | 非全日制 | 300 | 64 | 4.7 | 院校咨詢 | |
上海交通大學 | 2021 | 全日制 | 294 | 17 | 17.3 | 院校咨詢 |
2022 | 全日制 | 293 | 8 | 36.6 | 院校咨詢 | |
2023 | 全日制 | 174 | 7 | 24.9 | 院校咨詢 | |
上海財經大學 | 2021 | 全日制 | 1113 | 70 | 15.9 | 院校咨詢 |
非全日制 | 385 | 111 | 3.5 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 1185 | 92 | 12.9 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 379 | 99 | 3.8 | 院校咨詢 | ||
2023 | 全日制 | 1181 | 101 | 11.7 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 242 | 154 | 1.6 | 院校咨詢 | ||
東華大學 | 2021 | 全日制 | 565 | 107 | 5.3 | 院校咨詢 |
2022 | 全日制 | 566 | 111 | 5.1 | 院校咨詢 | |
2023 | 全日制 | 376 | 159 | 2.4 | 院校咨詢 | |
浙江大學 | 2021 | 全日制 | 141 | 11 | 12.8 | 院校咨詢 |
2022 | 全日制 | 168 | 12 | 14 | 院校咨詢 | |
2023 | 全日制 | 270 | 18 | 15 | 院校咨詢 | |
南京農業大學 | 2021 | 全日制 | 412 | 78 | 5.3 | 院校咨詢 |
非全日制 | 88 | 54 | 1.6 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 427 | 62 | 6.9 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 95 | 77 | 1.2 | 院校咨詢 | ||
2023 | 全日制 | 426 | 51 | 8.4 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 141 | 70 | 2.0 | 院校咨詢 | ||
南京林業大學 | 2021 | 全日制 | 558 | 45 | 12.4 | 院校咨詢 |
非全日制 | 75 | 57 | 1.3 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 354 | 41 | 8.6 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 43 | 139 | 調劑 | 院校咨詢 | ||
2023 | 全日制 | 356 | 40 | 8.9 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 95 | 90 | 1.1 | 院校咨詢 | ||
南京郵電大學 | 2021 | 全日制 | 324 | 56 | 5.8 | 院校咨詢 |
非全日制 | 17 | 2 | 8.5 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 489 | 60 | 8.2 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 14 | 44 | 調劑 | 院校咨詢 | ||
2023 | 全日制 | 472 | 59 | 8.0 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 19 | 1 | 19.0 | 院校咨詢 | ||
東南大學 | 2021 | 全日制 | 48 | 3 | 16.0 | 院校咨詢 |
非全日制 | 244 | 35 | 7.0 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 50 | 4 | 12.5 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 355 | 64 | 5.5 | 院校咨詢 | ||
2023 | 全日制 | 68 | 9 | 7.6 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 401 | 57 | 7.0 | 院校咨詢 | ||
浙江工商大學 | 2021 | 全日制 | 1097 | 91 | 12.1 | 院校咨詢 |
非全日制 | 117 | 19 | 6.2 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 1030 | 100 | 10.3 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 191 | 25 | 7.6 | 院校咨詢 | ||
2023 | 全日制 | 1348 | 95 | 14.2 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 245 | 33 | 7.4 | 院校咨詢 | ||
暨南大學 | 2021 | 全日制 | 750 | 135 | 5.6 | 院校咨詢 |
2022 | 全日制 | 873 | 80 | 10.9 | 院校咨詢 | |
2023 | 全日制 | 819 | 150 | 5.5 | 院校咨詢 | |
深圳大學 | 2021 | 非全日制 | 373 | 89 | 4.2 | 院校咨詢 |
2022 | 非全日制 | 428 | 95 | 4.5 | 院校咨詢 | |
2023 | 非全日制 | 298 | 81 | 3.7 | 院校咨詢 | |
西南財經大學 | 2021 | 全日制 | 1626 | 184 | 8.8 | 院校咨詢 |
非全日制 | 612 | 155 | 3.9 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 1822 | 164 | 11.1 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 837 | 160 | 5.2 | 院校咨詢 | ||
2023 | 全日制 | 1772 | 146 | 12.1 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 665 | 155 | 4.3 | 院校咨詢 | ||
西安交通大學 | 2021 | 非全日制 | / | / | 4.0 | 院校咨詢 |
2022 | 非全日制 | / | / | 5.0 | 院校咨詢 | |
2023 | 非全日制 | / | / | 3.0 | 院校咨詢 | |
中南財經政法大學 | 2021 | 全日制 | 1058 | 107 | 9.9 | 院校咨詢 |
2022 | 全日制 | 1118 | 115 | 9.7 | 院校咨詢 | |
2023 | 全日制 | 1352 | 125 | 10.8 | 院校咨詢 | |
中國石油大學(華東) | 2021 | 全日制 | 140 | 32 | 2.1 | 院校咨詢 |
非全日制 | 35 | 院校咨詢 | ||||
2022 | 全日制 | 130 | 25 | 2.8 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 22 | 院校咨詢 | ||||
2023 | 全日制 | 134 | 21 | 6.4 | 院校咨詢 | |
山東師范大學 | 2019 | 全日制 | 156 | 25 | 6.2 | 院校咨詢 |
非全日制 | 107 | 10 | 10.7 | 院校咨詢 | ||
2020 | 全日制 | 351 | 44 | 8.0 | 院校咨詢 | |
2021 | 全日制 | 347 | 47 | 7.4 | 院校咨詢 | |
2022 | 全日制 | 479 | 45 | 10.6 | 院校咨詢 | |
2023 | 全日制 | 526 | 45 | 11.7 | 院校咨詢 | |
廈門大學 | 2021 | 全日制 | 544 | 37 | 14.7 | 院校咨詢 |
非全日制 | 418 | 90 | 4.6 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 527 | 34 | 15.5 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 457 | 95 | 4.8 | 院校咨詢 | ||
2023 | 全日制 | 530 | 25 | 21.2 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 391 | 94 | 4.2 | 院校咨詢 | ||
四川大學 | 2021 | 非全日制 | 510 | 61 | 8.4 | 院校咨詢 |
2022 | 非全日制 | 366 | 60 | 6.1 | 院校咨詢 | |
2023 | 非全日制 | 373 | 60 | 6.2 | 院校咨詢 | |
東北大學 |
2021 | 全日制 | 320 | 20 | 16.0 | 院校咨詢 |
非全日制 | 136 | 9 | 15.1 | 院校咨詢 | ||
2022 | 全日制 | 234 | 17 | 13.8 | 院校咨詢 | |
非全日制 | 160 | 9 | 17.8 | 院校咨詢 | ||
2023 | 全日制 | 203 | 18 | 11.3 | 院校咨詢 |
以上就是小編整理的“25考研擇校:30所會計專碩(MPAcc)院校歷年報錄比匯總”的全部內容。想了解更多考研相關信息,請持續關注本網站。
責任編輯:lh

分享:
相關推薦
MPAcc擇校評估
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!我們的工作人員會在最短時間內給予您回復。小編推薦

在線題庫
院校招生簡章
- 12025MPAcc招生簡章:南昌大學2025年碩士研究生招生簡章
- 22025MPAcc專業目錄:廈門國家會計學院2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 32025MPAcc專業目錄:福州大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 42025MPAcc專業目錄:華僑大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 52025MPAcc專業目錄:廈門理工學院2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 62025MPAcc專業目錄:福建農林大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 72025MPAcc專業目錄:廈門大學2025年MPAcc碩士研究生招生專業目錄
- 82025MPAcc招生簡章:廈門國家會計學院2025年專業學位碩士研究生招生簡章